Comune di Dogna
Popolazione | 200 abitanti (01/01/2011 - ISTAT) |
Superficie | 69,18 km² |
Densità | 2,89 ab./km² |
Prefisso telefonico | 0428 |
C.A.P. | 33010 |
Codice ISTAT | 030033 |
Codice Catasto | D316 |
Codice Fiscale | 84005290303 |
Altitudine | 419 metri s.l.m. (min 415 - max 2.753) |
Santo Patrono | San Lorenzo - 10 agosto |
Pericolosità sismica | Zona 2 (media): zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 0,15 ≤ PGA < 0,25g * |
Zona climatica | Zona F: comuni con GG > 3.000 ** Nessuna limitazione per l'accensione degli impianti termici. |
Gradi giorno | 3.592 ** |
Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati |
Balador, Chiutdipupe, Krivaja, Porto, Roncheschin, Via Stazione, Vidali, Visocco |
Note:
* PGA (Peak Ground Acceleration) indica il picco di accelerazione del suolo registrato o atteso durante un terremoto.
** Il Grado Giorno (GG) è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni.
Rappresenta la somma degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per mantenere a 20 °C il clima interno delle abitazioni.
Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto termico.
I massimi in Italia sono sui 5000 GG.